Надувные палатки (ПКП) Фрегат для МЧС и силовых структур
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4 |
Площадь по основанию (м2) | 24 |
Полезная площадь (м2) | 18,4 |
Вместимость (чел) | 20 |
464 000 ₽
Длина (м) | 6 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 29 |
Полезная площадь (м2) | 23,2 |
Вместимость (чел) | 24 |
475 000 ₽
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 4,9 |
Площадь по основанию (м2) | 43 |
Полезная площадь (м2) | 36,1 |
Вместимость (чел) | 28 |
643 000 ₽
Длина (м) | 8,5 |
Ширина (м) | 6,5 |
Площадь по основанию (м2) | 50 |
Полезная площадь (м2) | 40,71 |
Вместимость (чел) | 30 |
725 000 ₽
Длина (м) | 9 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 54 |
Полезная площадь (м2) | 45,4 |
Вместимость (чел) | 32 |
776 000 ₽
Длина (м) | 10 |
Ширина (м) | 6 |
Площадь по основанию (м2) | 60 |
Полезная площадь (м2) | 50,8 |
Вместимость (чел) | 32 |
869 000 ₽
Длина (м) | 12 |
Ширина (м) | 7,45 |
Площадь по основанию (м2) | 62 |
Полезная площадь (м2) | 52,7 |
Вместимость (чел) | 32 |
1 044 000 ₽